|
Red Laser Point Module Industrial |
||||||||
|
Specification Information
| Model No. | IE75-05P/F | IE76-20PFG | IE96-50PGD | IE808-500-3P |
| Pattern | 點 式 | 點 式 | 點 式 |
點 式 |
| Wavelength (nm) | 650 | 660 | 660 | 808 |
| Output Power (mW) | >2.5 Class Ⅲb | >14 | >30 | >300 |
| Operating Voltage (V) | DC3~6V | DC3~6V | DC3V | DC3V |
| Operating Current (mA) | <35 | <60 | <120 | <500 |
| Dimension (mm) | φ12.0×33.0L | φ12.0×42.0L | φ22.5×90.5L | φ23.0×100L |
| Visible Distance (M) | 100 | 100 | 200 | 500 |
| Operating Temperature (℃) | -10 ~ +50℃ | -10 ~ +60℃ | -10 ~ +40℃ | -10 ~ +40℃ |
| Feature |
採台灣Ari+ma發光二极管,全自動封裝長晶線生產, 工作壽命>8000Hrs 專業結构設計,耐震性及光斑模式良好,PCB省電線路設計 高功率模組採三層玻璃鏡片,透光率良好,光斑模式均勻 |
|||