|
Red Laser Point Module Industrial |
||||||||
|
Specification Information
| Model No. | IE75-01P6 | IE75-01P8 | IE75-05P11-A | IE-GUN73-05P11-C |
| Pattern | Point | Point | Point |
Point |
| Wavelength (nm) | 650 | 650 | 650 | 635 |
| Output Power (mW) | <1.0 Class Ⅱa | <1.0 Class Ⅱa | <1.0 Class Ⅱa | >2.5 Class Ⅲb |
| Operating Voltage (V) | DC3V | DC3V | DC3V | DC3V |
| Operating Current (mA) | <30 | <30 | <35 | <40 |
| Dimension (mm) | φ6.0×15.5L | φ8.0×15.0L | φ10.5×19.3L | φ10.5×19.3L |
| Visible Distance (M) | 100 | 100 | 200 | 500 |
| Operating Temperature (℃) | -10 ~ +50℃ | -10 ~ +50℃ | -10 ~ +50℃ | -10 ~ +40℃ |
| Feature |
採台灣Ari+ma發光二极管,全自動封裝長晶線生產, 工作壽命>8000Hrs 專業結构設計,耐震性及光斑模式良好,PCB省電線路設計 高功率模組採三層玻璃鏡片,透光率良好,光斑模式均勻 |
|||